Cadastre seus dados e receba condições especiais em primeira mão.
Você é nosso convidado!
Agende o horário e conheça o nosso surpreendente show imersivo 360° em realidade virtual e conheça de perto esse fabuloso empreendimento.
Entenda a valorização do seu investimento.
Desde a obra até o pós-chave, você ganha.
R$ 960.000 (57%) sobre capital investido
R$ 40.000,00 / mês
0,5% locação
1,5% valorização
| capital aportado (BRL) | valorização (BRL) | juros (BRL) | lucro (BRL) | |
|---|---|---|---|---|
| 1º ano deobra | 420.000 | 360.000 | 120.000 | 345.000 |
| 2º ano deobra | 840.000 | 720.000 | 120.000 | 810.000 |
| 3º ano deobra | 1.680.000 | 1.440.000 | 120.000 | 1.740.000 |
| 4º ano deobra | 3.360.000 | 2.880.000 | 120.000 | 3.600.000 |
|
Total
R$ 6.495.000
|
||||
| aluguel (BRL) 6% | valorização (BRL) 18% | juros (BRL) | lucro (BRL) | |
|---|---|---|---|---|
| 1º ano de chave | 240.000 | 302.400 | 120.000 | 422.400 |
| 2º ano de chave | 240.000 | 750.000 | 120.000 | 870.000 |
| 3º ano de chave | 240.000 | 860.000 | 120.000 | 980.000 |
| 4º ano de chave | 240.000 | 905.000 | 120.000 | 1.025.000 |
|
Total
R$ 3.297.400
|
||||
Balneário Camboriú
Um paraíso esculpido no sul da costa brasileira